Рейтинг брокеров бинарных опционов. Здесь находятся лишь те компании, которые предоставляют качественные услуги и регулируются специальными комиссиями и комитетами. В рейтинге Вы найдете торговые условия и отзывы трейдеров о компаниях.
№ | Брокер | Мин.депозит | Мин. сделка | Регулируется | Сайт | Обзор |
---|---|---|---|---|---|---|
$10 | $1 | ЦРОФР | обзор | |||
10 | 1 | ЦРОФР | обзор | |||
500 руб. | 50 руб. | обзор | ||||
$9 | $1 | ЦРОФР | обзор | |||
$10 | $1 | МФК | обзор | |||
$10 | $1 | ЦРОФР | обзор | |||
$200 | $5 | ЦРОФР | обзор | |||
$100 | $5 | ЦРОФР | обзор | |||
3000 руб. | $1 | ЦРОФР | обзор | |||
$10 | $1 | CySEC | обзор | |||
$200 | $10 | CySEC | обзор | |||
$10 | $1 | обзор | ||||
$10 | $1 | ЦРОФР | обзор | |||
$1 | $5 | CySEC, FSC, SEBI, IFSC | обзор | |||
$200 | $24 | CySEC | обзор | |||
$250 | $5 | CySEC | обзор | |||
$10 | $1 | обзор | ||||
$250 | 400 руб. | обзор | ||||
$200 | $5 | CySEC, FCA | обзор | |||
$100 | $5 | CySEC | обзор | |||
$100 | $25 | CySEC, ЦРФИН | обзор |
Бинарные Опционы – электронные контракты с фиксированной высокой доходностью. Благодаря бинарным опционам можно зарабатывать на акциях различных компаний, товарах, валютах, причем, не только на росте их курсов, но и на падении. Это возможность зарабатывать большие деньги, просто определяя, повысится или понизится рыночный курс актива. Весь принцип торговли очень прост, да и никаких программ устанавливать не нужно.